| Schedule Expression | Schedule Body | Options |
|---|---|---|
rate(1 hours) | ArcGIS Feature Server to File | |
| Run Time | Job Type | Status | Message | Targets |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-22T01:21:53.857423 | File To Table(s) | complete | complete | |
| 2026-03-22T01:21:49.842Z | ArcGIS Feature Server to File | complete | complete | |
| 2026-03-22T00:21:53.890438 | File To Table(s) | complete | complete | |
| 2026-03-22T00:21:49.863Z | ArcGIS Feature Server to File | complete | complete | |
| 2026-03-21T23:21:53.579927 | File To Table(s) | complete | complete |
More
| VersionId | Date |
|---|---|
| 7644 | 2026-03-22T01:21:53.586584 |
| 7643 | 2026-03-22T00:21:53.583551 |
| 7642 | 2026-03-21T23:21:53.310156 |
| 7641 | 2026-03-21T22:21:53.158642 |
| 7640 | 2026-03-21T21:21:53.124149 |
More