| Schedule Expression | Schedule Body | Options |
|---|---|---|
rate(1 hours) | ArcGIS Feature Server to File | |
| Run Time | Job Type | Status | Message | Targets |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-21T01:21:53.391624 | File To Table(s) | complete | complete | |
| 2026-06-21T01:21:49.914Z | ArcGIS Feature Server to File | complete | complete | |
| 2026-06-21T00:21:52.916945 | File To Table(s) | complete | complete | |
| 2026-06-21T00:21:49.846Z | ArcGIS Feature Server to File | complete | complete | |
| 2026-06-20T23:21:53.333304 | File To Table(s) | complete | complete |
More
| VersionId | Date |
|---|---|
| 9364 | 2026-06-21T01:21:53.126662 |
| 9363 | 2026-06-21T00:21:52.644218 |
| 9362 | 2026-06-20T23:21:53.063548 |
| 9361 | 2026-06-20T22:21:53.289615 |
| 9360 | 2026-06-20T21:21:53.304575 |
More