| Schedule Expression | Schedule Body | Options |
|---|---|---|
rate(1 hours) | ArcGIS Feature Server to File | |
| Run Time | Job Type | Status | Message | Targets |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-06T19:21:53.417949 | File To Table(s) | complete | complete | |
| 2026-05-06T19:21:49.835Z | ArcGIS Feature Server to File | complete | complete | |
| 2026-05-06T18:21:53.151776 | File To Table(s) | complete | complete | |
| 2026-05-06T18:21:49.878Z | ArcGIS Feature Server to File | complete | complete | |
| 2026-05-06T17:21:53.520607 | File To Table(s) | complete | complete |
More
| VersionId | Date |
|---|---|
| 8517 | 2026-05-06T19:21:53.141170 |
| 8516 | 2026-05-06T18:21:52.870096 |
| 8515 | 2026-05-06T17:21:53.239552 |
| 8514 | 2026-05-06T16:21:53.319626 |
| 8513 | 2026-05-06T11:21:52.634297 |
More