| Schedule Expression | Schedule Body | Options |
|---|---|---|
rate(1 hours) | ArcGIS Feature Server to File | |
| Run Time | Job Type | Status | Message | Targets |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-05T03:21:53.129596 | File To Table(s) | complete | complete | |
| 2026-08-05T03:21:49.890Z | ArcGIS Feature Server to File | complete | complete | |
| 2026-08-05T02:21:53.277793 | File To Table(s) | complete | complete | |
| 2026-08-05T02:21:49.806Z | ArcGIS Feature Server to File | complete | complete | |
| 2026-08-05T01:21:53.364775 | File To Table(s) | complete | complete |
More
| VersionId | Date |
|---|---|
| 9999 | 2026-07-25T21:21:53.372875 |
| 9998 | 2026-07-25T20:21:52.672800 |
| 9997 | 2026-07-25T19:21:52.913073 |
| 9996 | 2026-07-25T18:21:53.095662 |
| 9995 | 2026-07-25T17:21:53.055692 |
More