Cloud-optimised GeoTIFFs — the raster imagery under the map.
Ash Canyon: Run 1 (2026-10-20 16:56)
Ash Canyon: Run 2 (2026-10-20 17:06)
Ash Canyon: Run 2 (2026-10-20 20:55)
Ash Canyon: Run 3 (2026-10-20 17:41)
Ash Canyon: Run 4 (2026-10-20 17:52)
B Test 2: Defensible Space Treatment (2026-10-20 21:12)
B Test 2: Fuel Break Treatment (2026-10-20 18:30)
B Test 2: Grazed or Mowed Treatment (2026-10-20 18:48)
B Test 2: New Development Treatment (2026-10-20 18:51)
B Test 2: No Treatment (2026-10-20 19:06)
B Test 2: Recent Burn Treatment (2026-10-20 18:29)
B Test 2: Run 1 (2026-10-19 17:37)
B Test 2: Run 1 (2026-10-19 17:40)
B Test 2: Run 1 (2026-10-19 17:43)
B Test 2: Run 11 (2026-10-20 15:49)
B Test 2: Run 11 (copy) (2026-10-20 15:57)
B Test 2: Run 13 (2026-10-20 17:13)
B Test 2: Run 13 (copy 2) (2026-10-20 17:35)
B Test 2: Run 13 (copy 3) (2026-10-20 17:50)
B Test 2: Run 13 (copy 4) (2026-10-20 18:13)
B Test 2: Run 13 No Treatment (2026-10-20 17:57)
B Test 2: Run 18 (2026-10-20 21:23)
B Test 2: Run 18 (copy) (2026-10-20 21:33)
B Test 2: Run 3 (2026-10-19 19:10)
B Test 2: Run 4 (2026-10-19 19:32)
B Test 2: Run 5 (2026-10-19 19:42)
B Test 2: Run 6 (2026-10-19 19:49)
B Test 2: Run 6 (copy) (2026-10-20 15:40)
B Test 2: Run 7 (2026-10-20 15:25)
B Test 2: Run 9 (2026-10-20 15:34)
B Test 2: Thinning Treatment (2026-10-20 18:41)
Carr Canyon: Run 1 (2026-10-20 18:18)
Carr Canyon: Run 2 (2026-10-20 18:19)
Carr Canyon: Run 2 (2026-10-20 20:54)
Carr Canyon: Run 3 (2026-10-20 18:29)
CochiseCountyBurnProbability97.zip
CochiseLCPwithAddition-60m-Auto97th.zip
CochiseLCPwithAddition.zip
Douglas: Farsite (2026-10-21 21:44)
Douglas: Farsite with Treatment (2026-10-21 21:45)
Hunter Canyon: MM Test Run 1 (2026-10-29 18:18)
Hunter Canyon: MTT Run 1 (2026-10-29 17:26)
Hunter Canyon: MTT Run with Treatments (2026-10-29 17:27)
Hunter Canyon: Run 1 (2026-10-20 17:18)
Hunter Canyon: Run 2 (2026-10-20 20:50)
Hunter Canyon: Run 3 (2026-10-20 21:41)
Hunter Canyon: Run 3 (2026-10-20 21:50)
Miller Canyon: Run 1 (2026-10-20 18:26)
Miller Canyon: Run 1 (2026-10-20 19:05)
Miller Canyon: Run 2 (2026-10-20 19:05)
Miller Canyon: Run 2 (2026-10-20 20:53)
Miller Canyon: Run 3 (2026-10-20 19:24)
Miller Canyon: Run 3 (2026-10-20 21:27)
Miller Canyon: Run 4 (2026-10-20 19:30)
Miller Canyon: Run 5 (2026-10-20 19:35)
Ramsey Canyon: Run 1 (2026-10-20 16:45)
Ramsey Canyon: Run 2 (2026-10-20 17:01)
Ramsey Canyon: Run 2 (2026-10-20 20:56)
Ramsey Canyon: Run 3 (2026-10-20 21:12)
Ramsey Canyon: Run 4 (2026-10-20 22:22)
T - Test2: Run 1 (2026-10-19 17:17)
T - Test2: Run 1 (copy) (2026-10-20 20:47)
T - Test2: Run 3 (2026-10-20 20:52)
Test 1: Run 1 (2026-10-19 16:54)
Test 1: Run 1 (2026-10-19 17:08)
Test 1: Run 1 (2026-10-19 17:10)
Test 1: Run 2 (2026-10-19 17:19)
Test 1: Run 3 (2026-10-19 17:19)
Test 1: Run 3 (2026-10-19 17:46)
Test 1: Run 4 (2026-10-19 20:15)
Test 1: Run 4 (copy) (2026-10-20 16:48)
Test 3: Run 1 (2026-10-19 17:25)
Test 78403: Run 1 (2026-10-19 20:11)
Test 78403: Run 2 - Grazing (2026-10-19 20:32)
Test 78403: Run 3 - Shaded fuel break (2026-10-19 20:59)
Test 78403: Run 4 - Both & Extended (2026-10-19 21:22)